遺伝子解析装置 パソック RightGene 1.0
パソックRightGene 1.0
遺伝子解析装置として日本国内の販売届出済のPCR装置です。臨床検体の検査装置として、遺伝子検査にご使用いただけます。
【特長】
(1)スリムな卓上タイプ
(2)迅速な測定が可能
(3)結果の自動判定
【基本情報・仕様】
品番 | MRG210 |
---|---|
販売名 | パソックRightGene 1.0 |
製造販売届出番号 | 14B3X10036000001 |
分類 | 遺伝子解析装置 一般医療機器、特定保守管理医療機器/設置管理医療機器 |
製造販売元 | 株式会社メタボスクリーン |
処理対象/サンプル数 | 専用測定カートリッジ/4 |
光学検出系 | CMOSカメラ |
励起光源 | LED |
検出チャンネル | 標準装備:FAM |
昇温/冷却速度 | 上昇10℃/秒(最大) 降下10℃/秒(最大) |
外形寸法 | 幅150 x 奥行259 x 高さ290 mm |
重量 | 本体のみ:8 kg |
電源 | AC100-240 V 50/60 Hz |
【オーダー情報】
品番 | 製品名 | 参考価格 |
---|---|---|
MRG210 | パソックRightGene 1.0 | ¥3,600,000 (税別) |
MRG310 | RightGene制御コンピュータ | |
MRG410 | RightAnalysisソフトウェア | |
MRG510 | 測定カートリッジ(12回分) | お問い合わせください |
MRG610 | RightGene mineral oil |
【動画(使い方)】
パソック専用PCR検査キット(研究用)
下記製品は、パソック専用の測定キットです。検体と混合して加熱するだけの前処理を行ってから、パソックを使用してPCRを行います。
INAZUMA SARS-CoV-2 Detection Kitは、検体由来のRNAから、新型コロナウイルスRNAを検出するキットです。
クラミジア/淋菌PCR検出キットは、検体由来のDNAから、クラミジア及び淋菌DNAを検出します。
エムポックスウイルス検出キットは、検体由来のDNAから、エムポックスウイルスDNAを検出するためのキットです。
【特徴】
・前処理を含めた測定時間は40~45分で、迅速に結果が得られます。
製品コード | 製品名 | 検出対象 | 容量 | 価格 |
---|---|---|---|---|
MRG710 | INAZUMA SARS-CoV-2 Detection Kit | 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2) | 12 回分 | お問い合わせください |
MRG713 | クラミジア/淋菌PCR検出キット | クラミジア(Chlamydia trachomatis)・淋菌(Neisseria gonorrhoeae) | 各6 回分 | |
MRG714 | エムポックスウイルス検出キット | エムポックスウイルス(Monkeypox virus) | 12 回分 |
【注意事項】
・各検出キットは研究用として販売しております。人や動物を対象とした医療及び臨床診断用には使用しないようご注意ください。
お問い合わせ
本製品に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。